招标采购
惠州市皮肤病防治研究所原辅料供应商配送资格服务采购调研公告
发布时间:2021-05-24 15:32:44 阅读:1454
根据我所年度采购工作安排,拟对原辅料供应商配送资格服务进行采购调研,请具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和本次公告中资格要求的厂家或供应商提交资料报名。项目概况如下:
一、项目名称:惠州市皮肤病防治研究所原辅料供应商配送资格服务
采购调研公告
二、调研内容:
产品目录清单一
序号 | 产品名称 | 参考品牌型号 | 参数指标描述 | 单位 | 备注 |
1 | 炉甘石 | 上海京华化工厂有限公司 ,包(500g/包) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
2 | 氧化锌 | 上海京华化工厂有限公司 ,包(500g/包) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
3 | 盐酸苯海拉明 | 上海上药新亚药业有限公司 ,桶(25kg/桶) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤25kg | kg | |
4 | 水杨酸 | 山东新华制药股份有限公司,袋(25kg/袋) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤25kg | kg | |
5 | 醋酸曲安奈德 | 天津天药药业股份有限公司,瓶(1kg/瓶) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤1kg | kg | |
6 | 苯甲酸 | 镇江前进化工有限公司 ,包(500g/包) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
7 | 碘 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 ,瓶(500g/瓶) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
8 | 苯酚 | 上海万巷制药有限公司,瓶(1kg/瓶) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤1kg | kg | |
9 | 硫 | 佑华制药(乐山)有限公司,包(500g/包); | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤5kg | kg | |
福建省三明天泰制药有限公司,包(500g/包) | |||||
10 | 甲硝唑 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,以小包装规格优先 | kg | |
11 | 氯霉素 | 东北制药集团股份有限公司 | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,以小包装规格优先 | kg | |
12 | 间苯二酚 | 湖南湘易康制药有限公司 | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,以小包装规格优先 | kg | |
13 | 薄荷脑 | 黄山天目薄荷药业有限公司,桶(25kg/桶) | 在国家药品监督管理局公示取得有效批件的原料药或CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤25kg | kg | |
14 | 聚山梨酯80 | 四川金山制药有限公司,瓶(500ml/瓶); | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格可以是≤500g/瓶 | L | 单价按1L =1.075kg的转换率统一折算成L |
江西益普生药业有限公司,瓶(500g/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格可以是≤500ml/瓶 | ||||
15 | 碘化钾 | 淄博万康医药化工有限公司 ,瓶(500g/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
16 | 氮酮 | 湖北科捷制药有限公司,瓶(500ml/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500ml | L | |
17 | 羟苯乙酯 | 湖南尔康制药股份有限公司,瓶(500g/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
18 | 白凡士林 | 南昌白云药业有限公司,瓶(2kg/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤2kg | kg | |
19 | 硬脂酸 | 湖南芙蓉制药有限公司,袋(25kg/袋) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤25kg | kg | |
20 | 单、双硬脂酸甘油酯 | 湖南芙蓉制药有限公司,袋(25kg/袋) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤25kg,以小包装规格优先 | kg | |
21 | 甘油 | 浙江遂昌惠康药业有限公司,桶(500g/桶); | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤25kg | kg | |
湖南尔康制药股份有限公司,桶(25kg/桶) | |||||
22 | 液状石蜡 | 吉林市吉化江城油脂化工有限责任公司,瓶(500ml/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500ml | L | |
23 | 轻质液状石蜡 | 南昌白云药业有限公司,瓶(500ml/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500ml | L | |
24 | 二甲基亚砜 | 湖南尔康制药股份有限公司,瓶(500ml/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500ml | L | |
25 | 苯酚 | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司,瓶(1kg/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤1kg | kg | |
26 | 硼酸 | 南昌白云药业有限公司,瓶(500g/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg | |
27 | 亚硫酸氢钠 | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司,瓶(500g/瓶) | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤500g | kg |
产品目录清单二
1 | 盐酸达克罗宁 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司,桶(1kg/桶) | CDE公示为原料药,登记状态标识为“A”,独立包装规格≤1kg | kg |
产品目录清单三
1 | 丙酮 | 南京化学试剂股份有限公司,瓶(500ml/瓶); | CDE公示为原料药或药用辅料,独立包装规格≤2.5L | L |
产品目录清单四
1 | 95%乙醇 | 安徽安特食品股份有限公司,规格不限 | CDE公示为原料药或药用辅料,登记状态标识为“A”,包装规格≤25L/桶; | L/Kg |
三、项目需求:详见附件1-1、附件1-2、附件1-3、附件1-4
四、供应商要求:详见附件1-1、附件1-2、附件1-3、附件1-4
五、资料提交:
符合资格的供应商应按附件资料提供要求,在2021年5月30日前按以下方式和要求提交资料,逾期不予受理。
1.药品经营许可证复印件
2.药品生产许可证复印件(供应商如为生产厂商)
3.危险化学品经营资质或危险化学品生产资质(95%乙醇品种)
4.易制毒化学品经营资质或易制毒化学品生产资质(丙酮品种)
5.询价表(附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4)
6.资料电子版整合成1个PDF文件(以“惠市皮院招采调(2021)2号-配送商-厂家-原辅料供应商配送”命名)发送至邮箱hzsphq003@163.com;或提供纸质资料,于2021年5月24日至5月30日(工作日早上8点到下午5点半)送至惠州市皮肤病防治研究所(惠州市性病防治监测中心、惠州市皮肤病医院、惠州市白露医院)三楼总务科办公室。
(备注:①不按规定时间或不按所需资料要求递交资料的,视为报价无效。②如有疑问可拨打联系电话:0752-2389003。③供应商可只提供其中一个或多个产品清单相关资料。)
附件1-1、附件1-2、附件1-3、附件1-4:《采购项目需求书》
附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4:《惠州市皮肤病防治研究所原辅料供应商配送资格服务调研询价表》
惠州市皮肤病防治研究所