人才招聘
惠州市皮肤病防治研究所2019年第二次公开招聘工作人员8月29日笔试成绩公示
发布时间:2019-08-29 15:20:31 阅读:1408
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2019211行政职员 | 扶泓 | 93 | 是 |
2 | 2019211行政职员 | 孙纯 | 82 | 是 |
3 | 2019211行政职员 | 曾峰 | 78 | 是 |
4 | 2019211行政职员 | 陈婷婷 | 69 | 是 |
5 | 2019211行政职员 | 谢宸 | 68 | 是 |
6 | 2019211行政职员 | 陈诗雨 | 65 | 是 |
7 | 2019211行政职员 | 林文燕 | 61 | 否 |
8 | 2019211行政职员 | 刘莹莹 | 缺考 | 否 |
1 | 2019212人事职员 | 李小丹 | 77 | 是 |
2 | 2019212人事职员 | 翟嘉莉 | 72 | 是 |
3 | 2019212人事职员 | 陶秋谕 | 71 | 是 |
4 | 2019212人事职员 | 黄建华 | 68 | 否 |
1 | 2019213内部审计员 | 郇淑悦 | 88 | 是 |
2 | 2019213内部审计员 | 陈殷殷 | 86 | 是 |
3 | 2019213内部审计员 | 池李均晓 | 54 | 是 |
4 | 2019213内部审计员 | 张丽雯 | 54 | 是 |
5 | 2019213内部审计员 | 刘德慧 | 50 | 是 |
6 | 2019213内部审计员 | 熊欢 | 50 | 是 |
7 | 2019213内部审计员 | 陈惠雯 | 44 | 否 |
8 | 2019213内部审计员 | 叶艳萍 | 38 | 否 |
9 | 2019213内部审计员 | 曾誉婷 | 36 | 否 |
10 | 2019213内部审计员 | 叶婷 | 34 | 否 |
11 | 2019213内部审计员 | 杨莉 | 32 | 否 |
12 | 2019213内部审计员 | 杨震东 | 28 | 否 |
13 | 2019213内部审计员 | 叶欣怡 | 26 | 否 |
14 | 2019213内部审计员 | 张元江 | 26 | 否 |
15 | 2019213内部审计员 | 马思思 | 缺考 | 否 |
1 | 2019219水电工 | 刘超平 | 78 | 是 |
2 | 2019219水电工 | 张建强 | 54 | 是 |
1 | 2019220司机 | 黄京南 | 84 | 是 |
1 | 2019209检验师 | 刘佳仪 | 44 | 是 |
2 | 2019209检验师 | 刘晓娟 | 缺考 | 否 |
1 | 2019210检验士 | 戴裕骏 | 90 | 是 |
2 | 2019210检验士 | 欧阳家 | 90 | 是 |
3 | 2019210检验士 | 杨艳巧 | 66 | 是 |
4 | 2019210检验士 | 周佩兰 | 58 | 是 |
5 | 2019210检验士 | 黄奕 | 56 | 是 |
6 | 2019210检验士 | 傅智 | 54 | 是 |
7 | 2019210检验士 | 贺会敏 | 52 | 是 |
8 | 2019210检验士 | 黄慧 | 48 | 是 |
9 | 2019210检验士 | 罗思琦 | 46 | 是 |
10 | 2019210检验士 | 邬美静 | 44 | 否 |
11 | 2019210检验士 | 蔡子彬 | 36 | 否 |
12 | 2019210检验士 | 叶友华 | 36 | 否 |
13 | 2109210检验士 | 黎伊璇 | 34 | 否 |
14 | 2019210检验士 | 林俊杰 | 32 | 否 |
15 | 2019210检验士 | 沙惠好 | 30 | 否 |
16 | 2019210检验士 | 叶泓君 | 30 | 否 |
1 | 2019217行政职员 | 余秉汶 | 90 | 是 |
2 | 2019217行政职员 | 吴媛媛 | 88 | 是 |
3 | 2019217行政职员 | 林岚 | 62 | 是 |
4 | 2019217行政职员 | 李爱婷 | 56 | 是 |
5 | 2019217行政职员 | 欧玉娟 | 56 | 是 |
6 | 2019217行政职员 | 肖愉 | 54 | 是 |
7 | 2019217行政职员 | 范子祺 | 52 | 否 |
8 | 2019217行政职员 | 林翠玲 | 50 | 否 |
9 | 2019217行政职员 | 许冠珊 | 44 | 否 |
10 | 2019217行政职员 | 黄媚 | 42 | 否 |
11 | 2019217行政职员 | 刘凯 | 40 | 否 |
12 | 2019217行政职员 | 徐君轩 | 40 | 否 |
13 | 2019217行政职员 | 阳娴 | 40 | 否 |
14 | 2019217行政职员 | 黄纯 | 38 | 否 |
15 | 2019217行政职员 | 黄文彬 | 38 | 否 |
16 | 2019217行政职员 | 林小玲 | 36 | 否 |
17 | 2019217行政职员 | 林思婷 | 34 | 否 |
18 | 2019217行政职员 | 黄凯伦 | 30 | 否 |
19 | 2019217行政职员 | 罗匀莺 | 缺考 | 否 |
20 | 2019217行政职员 | 魏文立 | 缺考 | 否 |
21 | 2019217行政职员 | 吴佳 | 缺考 | 否 |
22 | 2019217行政职员 | 吴晓庭 | 缺考 | 否 |
23 | 2019217行政职员 | 张伟珊 | 缺考 | 否 |
1.面试时间地点将另行通知。
2.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源和社会保障厅的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送我院办公室申请查分。每个考生只能申请查分一次。分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。
3.所有问题均可以电话咨询院办:2389000